產(chǎn)品特點
黑色PVC護套,使光纖具有更好的抗壓、抗拉、抗摩擦、耐老化等性能,延長使用壽命;照明用系列光纜采用獨到的松護套結(jié)構(gòu),使其易于剝除;采用不同芯數(shù)的塑料光纖形成不同直徑的多芯纜系列產(chǎn)品,形成大小不一的端光亮度效果,比單芯光纖或光纜具有更高的端光亮度。
應(yīng)用范圍
配合專用光源,光纖端部發(fā)光,色彩純正、柔和,可用于戶內(nèi)或戶外照明亮度要求高的場所;
利用其不傳紫外線和紅外線、不導(dǎo)電、不傳熱的特點,可以應(yīng)用于水下、油庫、文物等特殊場合照明。
基本性能
纖芯材料/包層材料 | 聚甲基丙烯酸甲酯/氟樹脂 |
數(shù)值孔徑 | 0.5 |
光纜外觀 | 表面平整,無目視裂紋,缺陷和機械損傷 |
光纜直徑波動 | ±5% |
光纜使用溫度范圍(℃) | -40~+70 |
型號規(guī)格
型號 | 芯數(shù) | 光纖/纜直徑(mm) | 段長 | 護套材料 |
LCV-750-4 | 4 | 0.75/3.0±1 | 450 | 黑色聚氯乙烯 |
LCV-750-7 | 7 | 0.75/4.0±1 | 450 | |
LCV-750-14 | 14 | 0.75/5.0±1 | 300 | |
LCV-750-25 | 25 | 0.75/6.0±1 | 100 | |
LCV-750-42 | 42 | 0.75/8.0±1 | 100 | |
LCV-750-75 | 75 | 0.75/12.0±2 | 100 | |
LCV-750-126 | 126 | 0.75/14.0±2 | 100 | |
LCV2-750-4 | 4 | 0.75/3.0±1 | 450 | |
LCV2-750-7 | 7 | 0.75/4.0±1 | 450 | |
LCV2-750-14 | 14 | 0.75/5.0±1 | 300 | |
LCV2-750-25 | 25 | 0.75/6.0±1 | 100 | |
LCV2-750-42 | 42 | 0.75/8.0±1 | 100 | |
LCV2-750-75 | 75 | 0.75/12.0±2 | 100 | |
LCV2-750-126 | 126 | 0.75/14.0±2 | 100 |
注:可根據(jù)客戶要求加工其他芯數(shù)及結(jié)構(gòu)的多芯光纜。