產(chǎn)品特點
光纖(光纜)側(cè)面有均勻的亮點分布,同時也具有端發(fā)光效果;
透明PVC護(hù)套,使光纜具有更好的抗壓、抗拉、抗摩擦、抗老化的性能;
配合流星光源機(jī),可以形成動感流星(也叫動感流水)的效果,具有無與倫比的動態(tài)視覺沖擊效果,是藝術(shù)設(shè)計師的創(chuàng)作靈感來源。
應(yīng)用范圍
KTV、酒吧、咖啡廳、酒店賓館的大廳幕墻、步道等的平面布置
藝術(shù)造型吊燈、光纖屏風(fēng)、流水瀑布背景。
基本性能
纖芯材料 | 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) |
包層材料 | 氟樹脂 |
護(hù)套材料 | 透明聚氯乙烯(PVC) |
數(shù)值孔徑 | 0.5 |
光纜外觀 | 表面平整,無目視裂紋,缺陷和機(jī)械損傷 |
光纜直徑波動 | ±10% |
光纜使用溫度范圍 | -40 ~ +70 ℃ |
型號規(guī)格
型號 | 芯數(shù) | 光纖/纜直徑(mm) | 段長(mm) | 光纖常規(guī)點距(mm) |
SF-750 | 1 | 0.75 | 2700 | 15 30 40 |
SCV-750-3 | 3 | 0.75/3.0 | 450 | |
SCV-750-4 | 4 | 0.75/3.5 | 450 | |
SCV-750-7 | 7 | 0.75/4.0 | 450 | |
SCV2-750-3 | 3 | 0.75/3.0 | 450 | |
SCV2-750-4 | 4 | 0.75/3.5 | 450 | |
SCV2-750-7 | 7 | 0.75/4.0 | 450 | |
備注:可根據(jù)客戶要求定制其他芯數(shù)及點距(20、25、60)的多芯光纜。 |