產品介紹
匯源從2003年開始致力于氣吹光纜的研發(fā)與生產,至今已生產出多種規(guī)格且性能優(yōu)異的氣吹微型光纜,形成了以氣吹微型光纜和氣送強化光纖單元為主的產品系列,其中氣吹微型光纜又分為中心管式和層絞式兩種結構。
匯源氣吹微纜在與全球幾家知名廠商產品的多次對比測試中,各項性能均處于領先地位,在使用過程中也受到國外用戶的一致好評。截至2015年,匯源已出口微纜超200000km,國內供貨近6000km。
特點/優(yōu)勢
-- 特殊復合材料松套管,降低低溫套管回縮;
-- 光纖余長精確控制,光纜性能穩(wěn)定;
-- 獨特工藝控制,杜絕氣吹中護套起皺現(xiàn)象;
-- 高密度聚乙烯外護套,提高氣吹距離。
執(zhí)行標
如
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | 蘭 | 橙 | 綠 | 棕 | 灰 | 白 | 紅 | 黑 | 黃 | 紫 | 粉紅 | 青綠 |
果沒有特殊說明,光纜及光纖的各項執(zhí)行標準都滿足或優(yōu)于如下提供的標準。
光纖……ITU-T G.652D、IEC 60793-2-50
光纜……IEC 60794-5、IEC 60794-1-2
YD/T 1460-2006
產品參數
微纜截面圖
1. 著色光纖 | 2. 纖膏 | 3. 凹槽 |
4. 撕裂繩 | 5. 松套管 | 6. HDPE 外護套 |
技術參數
微纜型號 | GCYFXY-xxF(MTE +外徑) | ||||
MTE1.8 | MTE2.0 | MTE2.3 | MTE2.5 | MTE2.8 | |
光纖芯數 | 2~4 | 2~4 | 6~12 | 2~12 | 14~24 |
HDPE 外護套厚度 | 標稱:0.20mm,最小0.15mm | ||||
標稱外徑 | 1.8mm | 2.0mm | 2.3mm | 2.5mm | 2.8mm |
大約重量 | 2.6 kg/km | 4.0 kg/km | 5.0 kg/km | 6.0 kg/km | 7.0kg/km |
光纜衰減 (單模光纖) | 1310nm/1550nm≤0.35/0.22dB/km | ||||
最大拉力 | 40N | 40N | 50N | 60N | 60N |
最大壓扁力 | 600N/100mm | ||||
允許最小 靜態(tài) / 動態(tài) 彎曲半徑 | 10倍/20倍光纜外徑 | ||||
適用溫度范圍 | 貯存 -30~+60℃; 安裝 -10~+40℃; 運行 -20~+50℃ | ||||
光纜壽命(估值) | 25年 |
基本性能
1. 衰減指標
光纖類型 | SM G652B/D、G657系列 |
光纖衰減 | ≤0.35dB/km @1310nm,≤0.22dB/km @1550nm |
氣吹性能
測試設備 | 適于氣送的管道型號及對應的典型氣送長度 | ||
波立門特:PRM-196 , PR140 等. 氣壓:13bar | 光纖芯數 | 微管型號 3.5/5.0mm | 微管型號 5.5/7.0mm |
2~12 芯 | 800m | 1500m | |
14~24 芯 | 500m | 1500m |
機械性能
項目 | 測試引用標準 | 測試結果 | 備注 | |
拉伸 | IEC 60794-1-2-E1 (GB/T 7424.2-E1) | 光纖應變(%) | 附件衰減(dB) | 短期測試拉力為最大拉力, 長期測試拉力為1/3最大拉力 |
短期 ≤0.3 長期 ≤0.1 | 短期:≤0.1, 去除應力后無明顯應變; 長期:無明顯 | |||
壓扁力 | IEC 60794-1-2-E3 (GB/T 7424.2-E3) | 短期壓扁力:附加衰減 ≤0.05; 長期壓扁力:無明顯; 去除應力后,光纖無明顯殘余附加衰減, 護套表面無可見開裂 | 短期測試壓力:600N 長期測試壓力:200N | |
反復彎曲 試驗 | IEC 60794-1-2-E6 (GB/T 7424.2-E6) | 測試后:光纖無明顯殘余附件衰減; 護套無目力可見開裂 | 彎曲半徑=20倍微纜直徑 | |
負載=15N | ||||
彎曲次數:25 | ||||
扭轉試驗 |
IEC 60794-1-2-E7 (GB/T 7424.2-E7) | 測試后:光纖不斷裂和護套無目力可見開裂, 應力消除后,無明顯殘余附加衰減 | 扭轉角度:±180o | |
負載=15N | ||||
扭轉次數:5 | ||||
卷繞試驗 | IEC 60794-1-2-E11A (GB/T 7424.2-E11A) | 測試后:光纖不斷裂和護套無目力可見開裂 | 心軸直徑=20倍微纜直徑 | |
密繞圈數=10 | ||||
循環(huán)次數=5 | ||||
以上所有的結果都是在1550nm波長處測試 |
環(huán)境性能
項目 | 測試方法 | 測試應達到的指標 |
溫度性能 | IEC 60794-1-2-F1 | 光纖附加衰減(1550nm) |
≤0.1 dB/km | ||
滲水性能 | IEC 60794-1-2-F5B | 1m水高,3m纜,測試時間24小時 微纜另一端無水滲出 |
滴流性能 | IEC 60794-1-2-E14 | 微纜在70℃的環(huán)境溫度下保持24小時 微纜無填充復合物滴出 |
訂貨信息
?光纖色譜(可根據客戶要求生產)
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | 蘭 | 橙 | 綠 | 棕 | 灰 | 白 | 紅 | 黑 | 黃 | 紫 | 粉紅 | 青綠 |
<色譜>13~24號光纖采用黑色單環(huán)標識,色環(huán)間距100mm。
NO. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Color | 藍 | 橙 | 綠 | 棕 | 灰 | 白 | 紅 | 本色 | 黃 | 紫 | 粉紅 | 青綠 |
?護套色譜:綠色(可根據客戶要求生產)
?光纜印字
?光纜交貨段長
標準段長: 2km、4km、6km,光纜計米誤差 -1%~+3% 。
光纖芯數 | 段長 | 盤具尺寸 | 包裝尺寸 | 重量 |
(m) | Φ×W | L×W×H | (毛重) | |
(mm) | (mm) | (kg) | ||
2~12 芯 | 2000 | Φ450×370 | 480×370×645 | 27 |
φ2.0-2.5 | 4000 | Φ500×370 | 530×370×695 | 39 |
6000 | Φ550×370 | 580×370×745 | 51 | |
14~24 芯 | 2000 | Φ500×370 | 530×370×695 | 31 |
φ2.8 | 4000 | Φ550×370 | 580×370×745 | 46 |
?光纜包裝
采用木盤或層板盤包裝。